Запуски космических аппаратов в 2010 году
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату и время запуска (UTC), наименование космического аппарата и ракеты-носителя, стартовую площадку, назначение КА, идентификационный номер COSPAR.
Подробную информацию обо всех космических аппаратах, находящихся на околоземной орбите в настоящий момент, Вы можете получить в разделе Базы данных › Орбитальная группировка.
| Дата | Название | Носитель | Площадка | Назначение | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2010 21:27 | Hispasat 1E/Koreasat 6 | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 2010-70A/B |
| 26.12.2010 21:51 | KA-Sat | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2010-69A |
| 25.12.2010 10:34 | GSAT-5P | GSLV | Sriharikota SLP | Comms | 2010-F04 |
| 17.12.2010 20:20 | Beidou DW7 | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 2010-68A |
| 15.12.2010 19:09 | Soyuz TMA-20 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2010-67A |
| 08.12.2010 15:43 | Dragon C1/others | Falcon 9 | Canaveral SLC40 | Spaceship | 2010-66A/J |
| 06.12.2010 10:25 | Glonass-M | Proton-M/DM-3 | Baykonur | Navigation | 2010-F03 |
| 26.11.2010 18:39 | Intelsat IS-17/Hylas 1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2010-65A/B |
| 24.11.2010 16:09 | Zhongxing 20A | Chang Zheng 3A | Xichang | Comms | 2010-64A |
| 21.11.2010 22:58 | USA 223 | Delta IVH | Canaveral SLC37B | Sigint? | 2010-63A |
| 20.11.2010 01:25 | STPSat-2/others | Minotaur IV | Kodiak | Tech | 2010-62A/K |
| 14.11.2010 17:29 | SkyTerra 1 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2010-61A |
| 06.11.2010 02:20 | COSMO-SkyMed 4 | Delta 7420-10 | Vandenberg SLC2W | Radar | 2010-60A |
| 05.11.2010 18:37 | Fengyun 3 (01B | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Weather | 2010-59A |
| 02.11.2010 00:59 | Meridan | Soyuz-2-1a/Fregat | Plesetsk LC43/3 | Comms | 2010-58A |
| 31.10.2010 16:26 | Beidou DW6 | Chang Zheng 3C | Xichang | Nav | 2010-57A |
| 28.10.2010 21:51 | Eutelsat W3B/BSAT-3B | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2010-56A/B |
| 27.10.2010 15:11 | Progress M-08M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2010-55A |
| 19.10.2010 17:10 | Globalstar-2 M073/79 | Soyuz-2-1a/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2010-54A/F |
| 14.10.2010 18:53 | Sirius XM-5 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC81/24 | Radio | 2010-53A |
| 07.10.2010 23:10 | Soyuz TMA-01M | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2010-52A |
| 06.10.2010 00:49 | SJ-6/4A-B | Chang Zheng 4B | Taiyuan | ? | 2010-51A |
| 01.10.2010 11:00 | Chang'e 2 | Chang Zheng 3C | Xichang | Lunar probe | 2010-50A |
| 30.09.2010 17:01 | Kosmos-2469 | Molniya-M | Plesetsk | Early Warn | 2010-49A |
| 26.09.2010 04:41 | SBSS | Minotaur IV | Vandenberg SLC8 | Tracking | 2010-48A |
| 22.09.2010 02:42 | Yaogan Weixing 11/others | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Imaging? | 2010-47A/C? |
| 21.09.2010 04:03 | USA 215 | Atlas V 501 | Vandenberg SLC3E | Radar? | 2010-46A |
| 11.09.2010 11:17 | Michibiki | H-IIA 202 | Tanegashima | Nav/Comm | 2010-45A |
| 10.09.2010 10:22 | Progress M-07M | Soyuz-U | Baykonur LC31 | Cargo | 2010-44A |
| 08.09.2010 03:30 | Kosmos-2467/8, Gonets-M | Rokot/Briz-KM | Plesetsk | Comms | 2010-43A/C |
| 04.09.2010 16:14 | Zhongxing 6A | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 2010-42A |
| 02.09.2010 00:53 | Kosmos-2464/6 | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Navigation | 2010-41A/C |
| 24.08.2010 07:10 | Tianhui-1 Weixing | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Imaging | 2010-40A |
| 14.08.2010 11:07 | AEHF SV-1 | Atlas V 531 | Canaveral SLC41 | Comms | 2010-39A |
| 09.08.2010 22:49 | Yaogan Weixing 10 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Radar | 2010-38A |
| 04.08.2010 20:59 | Nilesat 201/RascomQAF-1R | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 2010-37A/B |
| 31.07.2010 21:30 | Beidou DW5 | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 2010-36A |
| 12.07.2010 03:52 | Cartosat 2B/others | PSLV-CA | Sriharikota | Imaging | 2010-35A/E |
| 10.07.2010 18:40 | Echostar XV | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2010-34A |
| 30.06.2010 15:35 | Progress M-06M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2010-33A |
| 26.06.2010 21:41 | Arabsat 5A/Chollian | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2010-32A |
| 22.06.2010 19:00 | 'Ofeq-9 | Shaviyt-1 | Palmachim | Imaging | 2010-31A |
| 21.06.2010 02:14 | Tandem-X | Dnepr | Baykonur LC109 | Radar | 2010-30A |
| 15.06.2010 21:35 | Soyuz TMA-19 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2010-29A |
| 15.06.2010 14:42 | Prisma-Mango/others | Dnepr | Yasniy | Tech | 2010-28A/C |
| 15.06.2010 01:39 | SJ-12 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Science? | 2010-27A |
| 10.06.2010 08:01 | STSAT-2B | Naro-1 | Naro | Tech | 2010-F02 |
| 04.06.2010 18:45 | Dragon Qual Unit | Falcon 9 | Canaveral SLC40 | Test | 2010-26A |
| 03.06.2010 22:00 | Arabsat 5B | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2010-25A |
| 02.06.2010 15:53 | Beidou DW4 | Chang Zheng 3C | Xichang | Navigation | 2010-24A |
| 02.06.2010 01:59 | SERVIS 2 | Rokot | Plesetsk LC133/3 | Tech | 2010-23A |
| 28.05.2010 03:00 | GPS SVN 62 | Delta 4M+ | Canaveral SLC37B | Navigation | 2010-22A |
| 21.05.2010 22:01 | Astra 3B/ComsatBw-2 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2010-21A/B |
| 20.05.2010 21:58 | Akatsuki/others | H-IIA 202 | Tanegashima | Science | 2010-20A/F |
| 14.05.2010 18:20 | Atlantis (STS-132 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2010-19A |
| 28.04.2010 17:15 | Progress M-05M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2010-18A |
| 27.04.2010 01:05 | Kosmos-2463 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Nav | 2010-17A |
| 24.04.2010 11:19 | SES-1 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2010-16A |
| 22.04.2010 23:52 | X-37B OTV-1 | Atlas V 501 | Canaveral SLC41 | Spaceplane | 2010-15A |
| 16.04.2010 15:00 | Kosmos-2462 | Soyuz-U | Plesetsk | Imaging | 2010-14A |
| 15.04.2010 10:57 | GSAT-4 | GSLV Mk II | Sriharikota | Comms | 2010-F01 |
| 08.04.2010 13:57 | CryoSat-2 | Dnepr | Baykonur LC109/95 | Science | 2010-13A |
| 05.04.2010 10:21 | Discovery (STS-131) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2010-12A |
| 02.04.2010 04:04 | Soyuz TMA-18 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2010-11A |
| 20.03.2010 18:26 | Echostar XIV | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2010-10A |
| 05.03.2010 04:55 | Yaogan Weixing 9 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | Sigint? | 2010-09A |
| 04.03.2010 23:57 | GOES 15 | Delta 4M+(4,2) | Canaveral SLC37B | Weather | 2010-08A |
| 01.03.2010 21:19 | Kosmos-2459/60/61 | Proton-M/DM-2 | Baykonur | Navigation | 2010-07A/C/B |
| 12.02.2010 00:39 | Intelsat IS-16 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2010-06A |
| 11.02.2010 15:23 | SDO | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Astronomy | 2010-05A |
| 08.02.2010 09:14 | Endeavour (STS-130) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2010-04A |
| 03.02.2010 03:45 | Progress M-04M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2010-03A |
| 28.01.2010 00:18 | Raduga-1M | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC81/34 | Comms | 2010-02A |
| 16.01.2010 16:12 | Beidou DW3 | Chang Zheng 3C | Xichang | Navigation | 2010-01A |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report, публикуемых дважды в месяц.





