Запуски космических аппаратов в 2011 году
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату и время запуска (UTC), наименование космического аппарата и ракеты-носителя, стартовую площадку, назначение КА, идентификационный номер COSPAR.
Подробную информацию обо всех космических аппаратах, находящихся на околоземной орбите в настоящий момент, Вы можете получить в разделе Базы данных › Орбитальная группировка.
| Дата | Название | Носитель | Площадка | Назначение | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2011 17:09 | Globalstar | Soyuz-2-1A | Baykonur LC31 | Comms | 2011-80A-F |
| 23.12.2011 12:08 | Meridian | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Comms | 2011-F04 |
| 22.12.2011 03:26 | ZY-1 02C | Chang Zheng 4B | Taiyuan | Imaging | 2011-79A |
| 21.12.2011 13:16 | Soyuz TMA-03M | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2011-78A |
| 19.12.2011 16:41 | Nigcomsat 1R | Chang Zheng 3BE | Xichang LC2 | Comms | 2011-77A |
| 17.12.2011 02:03 | Pleiades HR1 | Soyuz ST-A | CSG ELS | Imaging | 2011-76A |
| 12.12.2011 01:21 | JSE Reda-3 gouki | H-IIA 202 | Tanegashima | Radar | 2011-75A |
| 11.12.2011 11:17 | Amos 5/Luch 5A | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2011-74A/B |
| 01.12.2011 21:07 | Beidou DW10 | Chang Zheng 3A | Xichang | Navsat | 2011-73A |
| 29.11.2011 18:50 | Yaogan Weixing 13 | Chang Zheng 2C | Taiyuan | Radar? | 2011-72A |
| 28.11.2011 08:26 | Glonass-M No. 46 | Soyuz-2-1B | Plesetsk LC43 | Navsat | 2011-71A |
| 26.11.2011 15:02 | MSL | Atlas V 541 | Canaveral SLC41 | Mars prob | 2011-70A |
| 25.11.2011 19:10 | Asiasat 7 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2011-69B |
| 20.11.2011 00:15 | Shiyan Weixing 4 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Tech | 2011-68A/B |
| 14.11.2011 04:14 | Soyuz TMA-22 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2011-67A |
| 09.11.2011 03:21 | Tianxun 1/other | Chang Zheng 4B | Taiyuan | Imaging | 2011-66A/B |
| 08.11.2011 20:16 | Fobos-Grunt | Zenit-2SB | Baykonur LC45 | Mars prob | 2011-65A |
| 04.11.2011 12:51 | Glonass-M 43-45 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC81 | Navsat | 2011-64A-C |
| 31.10.2011 21:58 | Shenzhou 8 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | Spaceship | 2011-63A |
| 30.10.2011 10:11 | Progress M-13M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2011-62A |
| 28.10.2011 09:48 | NPP/others | Delta 7920 | Vandenberg SLC2W | Weather | 2011-61A |
| 21.10.2011 10:30 | Galileo IOV PFM/2 | Soyuz-2-1B | Kourou ELS | Navsat | 2011-60A/B |
| 19.10.2011 18:48 | ViaSat-1 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2011-59C |
| 12.10.2011 05:31 | Megha-Tropiques | PSLV-CA | Sriharikota | EarthObs | 2011-58A-C |
| 07.10.2011 08:21 | Eutelsat W3C | Chang Zheng 3B(E) | Xichang | Comms | 2011-57A |
| 05.10.2011 21:00 | Intelsat IS-18 | Zenit-3SLB | Baykonur LC45 | Comms | 2011-56A |
| 02.10.2011 20:15 | Glonass-M No. 42 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Navsat | 2011-55A |
| 29.09.2011 18:32 | Quetzsat-1 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2011-54A |
| 29.09.2011 13:16 | Tiangong-1 | Chang Zheng 2FT1 | Jiuquan | Module | 2011-53A |
| 27.09.2011 15:49 | Tacsat-4 | Minotaur 4+ | Kodiak | Comms | 2011-52A |
| 24.09.2011 20:18 | Atlantic Bird 7 | Zenit-3SL | SL Odyssey | Comms | 2011-51A |
| 23.09.2011 04:36 | IGS O-4 | H-2A 202 | Tanegashima | Imaging | 2011-50A |
| 21.09.2011 21:38 | Arabsat 5C/SES 2 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2011-49A/B |
| 20.09.2011 22:47 | Kosmos-2473 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2011-48A |
| 18.09.2011 16:33 | Zhongxing 1A | Chang Zheng 3B(E?) | Xichang | Comms | 2011-47A |
| 10.09.2011 13:08 | GRAIL-A/B | Delta 7920H | Canaveral SLC17B | Lunar | 2011-46A/B |
| 24.08.2011 13:00 | Progress M-12M | Soyuz-U | Baykonur | Cargo | 2011-F03 |
| 18.08.2011 09:28 | SJ11-04 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | Unknown | 2011-F02 |
| 17.08.2011 21:25 | Ekspress AM-4 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2011-45A |
| 17.08.2011 07:12 | NigeriaSat-X/o | Dnepr | Yasniy | Imaging | 2011-44A/H |
| 15.08.2011 22:57 | Haiyang 2 | Chang Zheng 4B | Taiyuan LC2 | Rem.Sens. | 2011-43A |
| 10.08.2011 16:15 | Paksat 1R | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 2011-42A |
| 06.08.2011 22:52 | Astra 1N/BSAT 3c | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2011-41A/B |
| 05.08.2011 16:25 | Juno | Atlas 551 | Canaveral SLC41 | Probe | 2011-40A |
| 29.07.2011 07:42 | SJ11-02 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | Unknown | 2011-39A |
| 26.07.2011 21:44 | Beidou DW9 | Chang Zheng 3A | Xichang | Nav | 2011-38A |
| 18.07.2011 02:31 | Spektr-R | Zenit-3F/Fregat | Baykonur LC45/1 | Astronomy | 2011-37A |
| 16.07.2011 06:41 | GPS SVN 63 | Delta 4M+(4,2) | Canaveral LC37B | Nav | 2011-36A |
| 15.07.2011 23:16 | SES-3/Kazsat-2 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2011-35A/B |
| 15.07.2011 11:18 | GSAT-12 | PSLV-XL | Sriharikota | Comms | 2011-34A |
| 13.07.2011 02:27 | Globalstar M083/9 | Soyuz-2-1A/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2011-33A-F |
| 11.07.2011 15:41 | TianLian 1-02 | Chang Zheng 3C | Xichang | Data rel. | 2011-32A |
| 08.07.2011 15:29 | Atlantis STS-135 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2011-31A |
| 06.07.2011 04:28 | SJ-11-3 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | Unknown | 2011-30A |
| 30.06.2011 03:09 | ORS-1 | Minotaur 1 | Wallops I. LA0B | Imaging | 2011-29A |
| 27.06.2011 16:00 | Kosmos-2472 | Soyuz-U | Plesetsk LC16/2 | Imaging | 2011-28A |
| 21.06.2011 14:38 | Progress M-11M | Soyuz-U | Baykonur | Cargo | 2011-27A |
| 20.06.2011 16:13 | Zhongxing-10 | Chang Zheng 3BE | Xichang | Comms | 2011-26A |
| 15.06.2011 09:15 | Rasad | Safir | Semnan? | Imaging | 2011-25A |
| 10.06.2011 14:20 | SAC-D/Aquarius | Delta 7320 | Vandenberg SLC2W | Climate | 2011-24A |
| 07.06.2011 20:12 | Soyuz TMA-02M | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2011-23A |
| 20.05.2011 20:38 | ST-2/GSAT-8 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2011-22A/B |
| 20.05.2011 19:15 | Telstar 14R | Proton-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2011-21A |
| 16.05.2011 12:56 | STS-134 Endeavour | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2011-20A |
| 07.05.2011 18:10 | SBIRS GEO-1 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | EarlyWarn | 2011-19A |
| 04.05.2011 17:41 | Meridian No. 14L | Soyuz-2-1A | Plesetsk LC43/4 | Comms | 2011-18A |
| 27.04.2011 13:05 | Progress M-10M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2011-17A |
| 22.04.2011 21:37 | Yahsat 1 | Ariane 5 ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2011-16A/B |
| 20.04.2011 04:42 | Resourcesat 2/o | PSLV | Sriharikota FLP | Imaging | 2011-15A-C |
| 15.04.2011 04:24 | USA 229 P/L 1/2 | Atlas V 411 | Vandenberg SLC3E | Sigint | 2011-14A/B |
| 09.04.2011 20:47 | Beidou DW8 | Chang Zheng 3A | Xichang | Nav | 2011-13A |
| 04.04.2011 22:18 | Soyuz TMA-21 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2011-12A |
| 11.03.2011 23:38 | NROL-27 | Delta 4M+(4,2) | Canaveral SLC37 | Comms? | 2011-11A |
| 05.03.2011 22:46 | OTV-2 F1 | Atlas V 501 | Canaveral SLC41 | Spaceplane | 2011-10A |
| 04.03.2011 10:09 | Glory | Taurus XL 3110 | Vandenberg 576E | Climate | 2011-F01 |
| 26.02.2011 03:07 | Glonass-K | Soyuz-2-1B | Plesetsk LC43/4 | Navigation | 2011-09A |
| 24.02.2011 21:53 | Discovery STS-133 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2011-08A |
| 16.02.2011 21:51 | Johannes Kepler | Ariane 5ES | Kourou ELA3 | Cargo | 2011-07A |
| 06.02.2011 12:26 | RPP (USA 225) | Minotaur I | Vandenberg SLC8 | Tech | 2011-06A |
| 01.02.2011 14:00 | Geo-IK-2 N.11 | Rokot | Plesetsk LC133/3 | Geodetic | 2011-05A |
| 28.01.2011 01:31 | Progress M-09M | Soyuz-U | Baykonur | Cargo | 2011-04A |
| 22.01.2011 05:37 | Kounotori 2 | H-IIB | Tanegashima Y2 | Cargo | 2011-03A |
| 20.01.2011 21:10 | USA 224 | Delta 4H | Vandenberg SLC6 | Imaging | 2011-02A |
| 20.01.2011 12:29 | Elektro-L | Zenit-3SLBF | Baykonur LC45 | Weather | 2011-01A |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report, публикуемых дважды в месяц.





