Запуски 2007
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату запуска (Year, Date), наименование космического аппарата (Name) и ракеты-носителя (Vehicle), стартовую площадку (Site), назначение КА (Mission), идентификационный номер COSPAR (COSPAR).
Вы можете отсортировать записи, нажав за заголовок колонки.
| ID | Year | Date | Name | Vehicle | Site | Mission | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Jan 10, 04:16 | Cartosat-2 | PSLV | Sriharikota LP1 | Imaging | 1B |
| 2 | 2007 | Jan 10, 04:16 | SRE-1 | PSLV | Sriharikota LP1 | Tech | 1C |
| 3 | 2007 | Jan 10, 04:16 | LAPAN Tubsat | PSLV | Sriharikota LP1 | Imaging | 1A |
| 4 | 2007 | Jan 10, 04:16 | Pehuensat | PSLV | Sriharikota LP1 | Comms | 1D |
| 5 | 2007 | Jan 18, 02:12 | Progress M-59 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2A |
| 6 | 2007 | Jan 30, 23:22 | NSS 8 | Zenit-3SL | SL Odyssey, POR | Comms | F01 |
| 7 | 2007 | Feb 2, 16:28 | Beidou 2A | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 3A |
| 8 | 2007 | Feb 17, 23:01 | THEMIS A | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 4A |
| 9 | 2007 | Feb 17, 23:01 | THEMIS B | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 4B |
| 10 | 2007 | Feb 17, 23:01 | THEMIS C | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 4C |
| 11 | 2007 | Feb 17, 23:01 | THEMIS D | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 4D |
| 12 | 2007 | Feb 17, 23:01 | THEMIS E | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 4E |
| 13 | 2007 | Feb 24, 04:41 | IGS Radar-2 | H-2A 2024 | Tanegashima YLP1 | Radar | 5A |
| 14 | 2007 | Feb 24, 04:41 | IGS Optical-3V | H-2A 2024 | Tanegashima YLP1 | Imaging | 5B |
| 15 | 2007 | Mar 9, 03:10 | STPSat-1 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6D |
| 16 | 2007 | Mar 9, 03:10 | Astro | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6A |
| 17 | 2007 | Mar 9, 03:10 | NextSat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6C |
| 18 | 2007 | Mar 9, 03:10 | Midstar 1 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6B |
| 19 | 2007 | Mar 9, 03:10 | Falconsat-3 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech/Sci | 6E |
| 20 | 2007 | Mar 9, 03:10 | CFESat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Science | 6F |
| 21 | 2007 | Mar 9, 03:10 | MEPSI Picosat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6 |
| 22 | 2007 | Mar 9, 03:10 | MEPSI Picosat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 6 |
| 23 | 2007 | Mar 11, 22:03 | Skynet 5A | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 7B |
| 24 | 2007 | Mar 11, 22:03 | Insat 4B | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 7A |
| 25 | 2007 | Mar 21, 01:10 | DemoFlight 2 | Falcon 1 | Kwaj/Omelek | Test | F02 |
| 26 | 2007 | Apr 7, 17:31 | Soyuz TMA-10 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 8A |
| 27 | 2007 | Apr 9, 22:54 | Anik F3 | Proton-M/Briz | Baykonur | Comms | 9A |
| 28 | 2007 | Apr 11, 03:27 | Haiyang 1B | Chang Zheng 2C | Taiyuan | Imaging | 10A |
| 29 | 2007 | Apr 12, 20:11 | Beidou 5 | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 11A |
| 30 | 2007 | Apr 17, 06:46 | MAST | Dnepr | Baykonur | Tech | 12K |
| 31 | 2007 | Apr 17, 06:46 | Misr 1 | Dnepr | Baykonur | Imaging | 12A |
| 32 | 2007 | Apr 17, 06:46 | Saudisat 3 | Dnepr | Baykonur | Imaging | 12B |
| 33 | 2007 | Apr 17, 06:46 | SaudiComsat-3 | Dnepr | Baykonur | Comms | 12J |
| 34 | 2007 | Apr 17, 06:46 | SaudiComsat-4 | Dnepr | Baykonur | Comms | 12L |
| 35 | 2007 | Apr 17, 06:46 | SaudiComsat-5 | Dnepr | Baykonur | Comms | 12H |
| 36 | 2007 | Apr 17, 06:46 | SaudiComsat-6 | Dnepr | Baykonur | Comms | 12E |
| 37 | 2007 | Apr 17, 06:46 | SaudiComsat-7 | Dnepr | Baykonur | Comms | 12C |
| 38 | 2007 | Apr 17, 06:46 | CAPE 1 | Dnepr | Baykonur | Tech | 12P |
| 39 | 2007 | Apr 17, 06:46 | Aerocube 2 | Dnepr | Baykonur | Tech | 12F |
| 40 | 2007 | Apr 17, 06:46 | CSTB 1 | Dnepr | Baykonur | Tech | 12R |
| 41 | 2007 | Apr 17, 06:46 | CP 3 | Dnepr | Baykonur | Tech | 12M |
| 42 | 2007 | Apr 17, 06:46 | CP 4 | Dnepr | Baykonur | Tech | 12Q |
| 43 | 2007 | Apr 17, 06:46 | Libertad | Dnepr | Baykonur | Tech | 12 |
| 44 | 2007 | Apr 23, 10:00 | AGILE | PSLV | Sriharikota | Astronomy | 13A |
| 45 | 2007 | Apr 24, 06:48 | NFIRE | Minotaur | Wallops LA0B | Tech | 14A |
| 46 | 2007 | Apr 25, 20:26 | AIM | Pegasus XL | Vandenberg | Science | 15A |
| 47 | 2007 | May 4, 22:29 | Astra 1L | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 16A |
| 48 | 2007 | May 4, 22:29 | Galaxy 17 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 16B |
| 49 | 2007 | May 12, 03:25 | Progress M-60 | Soyuz-U | Baykonur | Cargo | 17A |
| 50 | 2007 | May 13, 16:01 | Nigcomsat 1 | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 18A |
| 51 | 2007 | May 25, 07:12 | Yaogan 2 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Radar | 19A |
| 52 | 2007 | May 25, 07:12 | MEMS-Pico | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Tech | 19 |
| 53 | 2007 | May 29, 20:31 | Globalstar FM65 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 20A |
| 54 | 2007 | May 29, 20:31 | Globalstar FM69 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 20F |
| 55 | 2007 | May 29, 20:31 | Globalstar FM71 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 20C |
| 56 | 2007 | May 29, 20:31 | Globalstar FM72 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 20D |
| 57 | 2007 | May 31, 16:08 | Xinnuo 3 | Chang Zheng 3A | Xichang | Comms | 21A |
| 58 | 2007 | Jun 7, 18:00 | Kosmos-2427 | Soyuz-U | Plesetsk | Imaging | 22A |
| 59 | 2007 | Jun 8, 02:34 | COSMO-Skymed 1 | Delta 7420 | Vandenberg SLC2 | Radar | 23A |
| 60 | 2007 | Jun 8, 23:38 | Atlantis (STS-117) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 24A |
| 61 | 2007 | Jun 10, 23:40 | Ofeq 7 | Shavit | Palmachim | Imaging | 25A |
| 62 | 2007 | Jun 15, 02:14 | TerraSAR-X | Dnepr | Baykonur LC109 | Radar | 26A |
| 63 | 2007 | Jun 15, 15:11 | USA 194) | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Sigint | 27A |
| 64 | 2007 | Jun 15, 15:11 | NRO? | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Sigint | 27C |
| 65 | 2007 | Jun 28, 15:02 | Genesis 2 | Dnepr | Yasniy | Tech | 28A |
| 66 | 2007 | Jun 29, 10:00 | Kosmos-2428 | Zenit-2M | Baykonur LC45/1 | Sigint | 29A |
| 67 | 2007 | Jul 2, 19:38 | SAR-Lupe 2 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132 | Radar | 30A |
| 68 | 2007 | Jul 5, 12:08 | Zhongxing 6B | Chang Zheng 3B | Xichang LC2 | Comms | 31A |
| 69 | 2007 | Jul 7, 01:16 | DirecTV 10 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 32A |
| 70 | 2007 | Aug 2, 17:33 | Progress M-61 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 33A |
| 71 | 2007 | Aug 4, 09:26 | Phoenix | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Mars probe | 34A |
| 72 | 2007 | Aug 8, 22:36 | Endeavour | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 35A |
| 73 | 2007 | Aug 8, 22:36 | ITS S5 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Truss | - |
| 74 | 2007 | Aug 8, 22:36 | Spacehab-SM | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Module | - |
| 75 | 2007 | Aug 14, 23:44 | Spaceway 3 | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 36A |
| 76 | 2007 | Aug 14, 23:44 | BSAT-3A | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 36B |
| 77 | 2007 | Sep 2, 12:50 | Insat 4CR | GSLV | SDSC | Comms | 37A |
| 78 | 2007 | Sep 5, 22:43 | JCSAT 11 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | F03 |
| 79 | 2007 | Sep 11, 13:05 | Kosmos-2429 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Navigation | 38A |
| 80 | 2007 | Sep 14, 01:31 | Kaguya | H-IIA 2022 | Tanegashima | Moon probe | 39A |
| 81 | 2007 | Sep 14, 11:00 | Foton M-3 | Soyuz-U | Baykonur | Micrograv | 40A |
| 82 | 2007 | Sep 14, 11:00 | YES-2 | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 40C |
| 83 | 2007 | Sep 14, 11:00 | Fotino | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 40 |
| 84 | 2007 | Sep 14, 11:00 | MASS | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 40 |
| 85 | 2007 | Sep 18, 18:35 | WorldView 1 | Delta 7920 | Vandenberg SLC2W | Imaging | 41A |
| 86 | 2007 | Sep 19, 03:26 | CBERS-2B | Chang Zheng 4B | Taiyuan | Imaging | 42A |
| 87 | 2007 | Sep 27, 11:34 | Dawn | Delta 7925H | Canaveral SLC17B | Probe | 43A |
| 88 | 2007 | Oct 5, 22:02 | Intelsat IS-11 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 44B |
| 89 | 2007 | Oct 5, 22:02 | Optus D-2 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 44A |
| 90 | 2007 | Oct 10, 13:22 | Soyuz TMA-11 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 45A |
| 91 | 2007 | Oct 11, 00:22 | WGS SV-1 | Atlas V 421 | Canaveral SLC41 | Comms | 46A |
| 92 | 2007 | Oct 17, 12:23 | Navstar GPS 55 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Navigation | 47A |
| 93 | 2007 | Oct 20, 20:12 | Globalstar FM66 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 48 |
| 94 | 2007 | Oct 20, 20:12 | Globalstar FM67 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 48 |
| 95 | 2007 | Oct 20, 20:12 | Globalstar FM68 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 48 |
| 96 | 2007 | Oct 20, 20:12 | Globalstar FM70 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 48 |
| 97 | 2007 | Oct 23, 04:39 | Kosmos-2430 | Molniya | Plesetsk LC16/2 | Early Warn | 49A |
| 98 | 2007 | Oct 23, 15:38 | Discovery | Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 50A |
| 99 | 2007 | Oct 23, 15:38 | Harmony | Shuttle | Kennedy LC39A | Module | 50 |
| 100 | 2007 | Oct 24, 10:05 | Chang\'e-1 | Chang Zheng 3A | Xichang | Lunar probe | 51A |
| 101 | 2007 | Oct 26, 07:35 | Kosmos-2431 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 52A |
| 102 | 2007 | Oct 26, 07:35 | Kosmos-2432 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 52B |
| 103 | 2007 | Oct 26, 07:35 | Kosmos-2433 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 52C |
| 104 | 2007 | Nov 1, 00:51 | SAR-Lupe 3 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Radar | 53A |
| 105 | 2007 | Nov 1, 00:51 | AIS | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | - | 53B |
| 106 | 2007 | Nov 11, 01:50 | DSP 23 | Delta 4H | Canaveral SLC37B | Early Warn | 54A |
| 107 | 2007 | Nov 11, 22:48 | Yaogan 3 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Radar | 55A |
| 108 | 2007 | Nov 14, 22:06 | Skynet 5B | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 56B |
| 109 | 2007 | Nov 14, 22:06 | Star One C1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | - | 56A |
| 110 | 2007 | Nov 17, 22:39 | Sirius 4 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 57A |
| 111 | 2007 | Dec 9, 00:15 | Kosmos-2434 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC81/24 | Comms | 58A |
| 112 | 2007 | Dec 9, 02:31 | Cosmo 2 | Delta 7420-10 | Vandenberg SLC2W | Radar | 59A |
| 113 | 2007 | Dec 10, 22:05 | USA 198 (NROL-24) | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Comms? | 60A |
| 114 | 2007 | Dec 14, 13:17 | Radarsat-2 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Radar | 61A |
| 115 | 2007 | Dec 20, 20:04 | GPS 57 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Nav | 62A? |
| 116 | 2007 | Dec 21, 21:41 | Rascom-QAF-1 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 63A? |
| 117 | 2007 | Dec 21, 21:41 | Horizons 2 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 63B? |
| 118 | 2007 | Dec 23, 07:12 | Progress M-62 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 64B |
| 119 | 2007 | Dec 25, 19:32 | Kosmos-2434? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 65A |
| 120 | 2007 | Dec 25, 19:32 | Kosmos-2435? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 65B |
| 121 | 2007 | Dec 25, 19:32 | Kosmos-2436? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 65C |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report (JSR), публикуемых дважды в месяц.
