Запуски космических аппаратов в 2007 году
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату и время запуска (UTC), наименование космического аппарата и ракеты-носителя, стартовую площадку, назначение КА, идентификационный номер COSPAR.
Подробную информацию обо всех космических аппаратах, находящихся на околоземной орбите в настоящий момент, Вы можете получить в разделе Базы данных › Орбитальная группировка.
| Дата | Название | Носитель | Площадка | Назначение | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2007 19:32 | Kosmos-2436? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 2007-65C |
| 25.12.2007 19:32 | Kosmos-2435? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 2007-65B |
| 25.12.2007 19:32 | Kosmos-2434? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Nav | 2007-65A |
| 23.12.2007 07:12 | Progress M-62 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2007-64B |
| 21.12.2007 21:41 | Horizons 2 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 2007-63B? |
| 21.12.2007 21:41 | Rascom-QAF-1 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 2007-63A? |
| 20.12.2007 20:04 | GPS 57 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Nav | 2007-62A? |
| 14.12.2007 13:17 | Radarsat-2 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Radar | 2007-61A |
| 10.12.2007 22:05 | USA 198 (NROL-24) | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Comms? | 2007-60A |
| 09.12.2007 02:31 | Cosmo 2 | Delta 7420-10 | Vandenberg SLC2W | Radar | 2007-59A |
| 09.12.2007 00:15 | Kosmos-2434 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC81/24 | Comms | 2007-58A |
| 17.11.2007 22:39 | Sirius 4 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2007-57A |
| 14.11.2007 22:06 | Star One C1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | - | 2007-56A |
| 14.11.2007 22:06 | Skynet 5B | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2007-56B |
| 11.11.2007 22:48 | Yaogan 3 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Radar | 2007-55A |
| 11.11.2007 01:50 | DSP 23 | Delta 4H | Canaveral SLC37B | Early Warn | 2007-54A |
| 01.11.2007 00:51 | AIS | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | - | 2007-53B |
| 01.11.2007 00:51 | SAR-Lupe 3 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Radar | 2007-53A |
| 26.10.2007 07:35 | Kosmos-2433 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 2007-52C |
| 26.10.2007 07:35 | Kosmos-2432 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 2007-52B |
| 26.10.2007 07:35 | Kosmos-2431 | Proton-K/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 2007-52A |
| 24.10.2007 10:05 | Chang\\'e-1 | Chang Zheng 3A | Xichang | Lunar probe | 2007-51A |
| 23.10.2007 15:38 | Discovery | Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2007-50A |
| 23.10.2007 15:38 | Harmony | Shuttle | Kennedy LC39A | Module | 2007-50 |
| 23.10.2007 04:39 | Kosmos-2430 | Molniya | Plesetsk LC16/2 | Early Warn | 2007-49A |
| 20.10.2007 20:12 | Globalstar FM66 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2007-48 |
| 20.10.2007 20:12 | Globalstar FM67 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2007-48 |
| 20.10.2007 20:12 | Globalstar FM68 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2007-48 |
| 20.10.2007 20:12 | Globalstar FM70 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Comms | 2007-48 |
| 17.10.2007 12:23 | Navstar GPS 55 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Navigation | 2007-47A |
| 11.10.2007 00:22 | WGS SV-1 | Atlas V 421 | Canaveral SLC41 | Comms | 2007-46A |
| 10.10.2007 13:22 | Soyuz TMA-11 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2007-45A |
| 05.10.2007 22:02 | Intelsat IS-11 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 2007-44B |
| 05.10.2007 22:02 | Optus D-2 | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Comms | 2007-44A |
| 27.09.2007 11:34 | Dawn | Delta 7925H | Canaveral SLC17B | Probe | 2007-43A |
| 19.09.2007 03:26 | CBERS-2B | Chang Zheng 4B | Taiyuan | Imaging | 2007-42A |
| 18.09.2007 18:35 | WorldView 1 | Delta 7920 | Vandenberg SLC2W | Imaging | 2007-41A |
| 14.09.2007 11:00 | MASS | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 2007-40 |
| 14.09.2007 11:00 | Fotino | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 2007-40 |
| 14.09.2007 11:00 | YES-2 | Soyuz-U | Baykonur | Tech | 2007-40C |
| 14.09.2007 11:00 | Foton M-3 | Soyuz-U | Baykonur | Micrograv | 2007-40A |
| 14.09.2007 01:31 | Kaguya | H-IIA 2022 | Tanegashima | Moon probe | 2007-39A |
| 11.09.2007 13:05 | Kosmos-2429 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Navigation | 2007-38A |
| 05.09.2007 22:43 | JCSAT 11 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2007-F03 |
| 02.09.2007 12:50 | Insat 4CR | GSLV | SDSC | Comms | 2007-37A |
| 14.08.2007 23:44 | BSAT-3A | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 2007-36B |
| 14.08.2007 23:44 | Spaceway 3 | Ariane 5ECA | Kourou | Comms | 2007-36A |
| 08.08.2007 22:36 | Spacehab-SM | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Module | 2007-- |
| 08.08.2007 22:36 | ITS S5 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Truss | 2007-- |
| 08.08.2007 22:36 | Endeavour | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2007-35A |
| 04.08.2007 09:26 | Phoenix | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Mars probe | 2007-34A |
| 02.08.2007 17:33 | Progress M-61 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2007-33A |
| 07.07.2007 01:16 | DirecTV 10 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2007-32A |
| 05.07.2007 12:08 | Zhongxing 6B | Chang Zheng 3B | Xichang LC2 | Comms | 2007-31A |
| 02.07.2007 19:38 | SAR-Lupe 2 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132 | Radar | 2007-30A |
| 29.06.2007 10:00 | Kosmos-2428 | Zenit-2M | Baykonur LC45/1 | Sigint | 2007-29A |
| 28.06.2007 15:02 | Genesis 2 | Dnepr | Yasniy | Tech | 2007-28A |
| 15.06.2007 15:11 | NRO? | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Sigint | 2007-27C |
| 15.06.2007 15:11 | USA 194) | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Sigint | 2007-27A |
| 15.06.2007 02:14 | TerraSAR-X | Dnepr | Baykonur LC109 | Radar | 2007-26A |
| 10.06.2007 23:40 | Ofeq 7 | Shavit | Palmachim | Imaging | 2007-25A |
| 08.06.2007 23:38 | Atlantis (STS-117) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2007-24A |
| 08.06.2007 02:34 | COSMO-Skymed 1 | Delta 7420 | Vandenberg SLC2 | Radar | 2007-23A |
| 07.06.2007 18:00 | Kosmos-2427 | Soyuz-U | Plesetsk | Imaging | 2007-22A |
| 31.05.2007 16:08 | Xinnuo 3 | Chang Zheng 3A | Xichang | Comms | 2007-21A |
| 29.05.2007 20:31 | Globalstar FM65 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 2007-20A |
| 29.05.2007 20:31 | Globalstar FM69 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 2007-20F |
| 29.05.2007 20:31 | Globalstar FM71 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 2007-20C |
| 29.05.2007 20:31 | Globalstar FM72 | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur | Comms | 2007-20D |
| 25.05.2007 07:12 | MEMS-Pico | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Tech | 2007-19 |
| 25.05.2007 07:12 | Yaogan 2 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Radar | 2007-19A |
| 13.05.2007 16:01 | Nigcomsat 1 | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 2007-18A |
| 12.05.2007 03:25 | Progress M-60 | Soyuz-U | Baykonur | Cargo | 2007-17A |
| 04.05.2007 22:29 | Astra 1L | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2007-16A |
| 04.05.2007 22:29 | Galaxy 17 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2007-16B |
| 25.04.2007 20:26 | AIM | Pegasus XL | Vandenberg | Science | 2007-15A |
| 24.04.2007 06:48 | NFIRE | Minotaur | Wallops LA0B | Tech | 2007-14A |
| 23.04.2007 10:00 | AGILE | PSLV | Sriharikota | Astronomy | 2007-13A |
| 17.04.2007 06:46 | SaudiComsat-5 | Dnepr | Baykonur | Comms | 2007-12H |
| 17.04.2007 06:46 | SaudiComsat-4 | Dnepr | Baykonur | Comms | 2007-12L |
| 17.04.2007 06:46 | SaudiComsat-3 | Dnepr | Baykonur | Comms | 2007-12J |
| 17.04.2007 06:46 | Saudisat 3 | Dnepr | Baykonur | Imaging | 2007-12B |
| 17.04.2007 06:46 | MAST | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12K |
| 17.04.2007 06:46 | Misr 1 | Dnepr | Baykonur | Imaging | 2007-12A |
| 17.04.2007 06:46 | SaudiComsat-6 | Dnepr | Baykonur | Comms | 2007-12E |
| 17.04.2007 06:46 | SaudiComsat-7 | Dnepr | Baykonur | Comms | 2007-12C |
| 17.04.2007 06:46 | CAPE 1 | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12P |
| 17.04.2007 06:46 | Aerocube 2 | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12F |
| 17.04.2007 06:46 | CSTB 1 | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12R |
| 17.04.2007 06:46 | CP 3 | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12M |
| 17.04.2007 06:46 | Libertad | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12 |
| 17.04.2007 06:46 | CP 4 | Dnepr | Baykonur | Tech | 2007-12Q |
| 12.04.2007 20:11 | Beidou 5 | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 2007-11A |
| 11.04.2007 03:27 | Haiyang 1B | Chang Zheng 2C | Taiyuan | Imaging | 2007-10A |
| 09.04.2007 22:54 | Anik F3 | Proton-M/Briz | Baykonur | Comms | 2007-9A |
| 07.04.2007 17:31 | Soyuz TMA-10 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2007-8A |
| 21.03.2007 01:10 | DemoFlight 2 | Falcon 1 | Kwaj/Omelek | Test | 2007-F02 |
| 11.03.2007 22:03 | Insat 4B | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2007-7A |
| 11.03.2007 22:03 | Skynet 5A | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2007-7B |
| 09.03.2007 03:10 | STPSat-1 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6D |
| 09.03.2007 03:10 | Astro | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6A |
| 09.03.2007 03:10 | NextSat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6C |
| 09.03.2007 03:10 | Midstar 1 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6B |
| 09.03.2007 03:10 | Falconsat-3 | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech/Sci | 2007-6E |
| 09.03.2007 03:10 | CFESat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Science | 2007-6F |
| 09.03.2007 03:10 | MEPSI Picosat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6 |
| 09.03.2007 03:10 | MEPSI Picosat | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Tech | 2007-6 |
| 24.02.2007 04:41 | IGS Optical-3V | H-2A 2024 | Tanegashima YLP1 | Imaging | 2007-5B |
| 24.02.2007 04:41 | IGS Radar-2 | H-2A 2024 | Tanegashima YLP1 | Radar | 2007-5A |
| 17.02.2007 23:01 | THEMIS B | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 2007-4B |
| 17.02.2007 23:01 | THEMIS C | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 2007-4C |
| 17.02.2007 23:01 | THEMIS D | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 2007-4D |
| 17.02.2007 23:01 | THEMIS A | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 2007-4A |
| 17.02.2007 23:01 | THEMIS E | Delta 7925 | Canaveral SLC17B | Science | 2007-4E |
| 02.02.2007 16:28 | Beidou 2A | Chang Zheng 3A | Xichang | Navigation | 2007-3A |
| 30.01.2007 23:22 | NSS 8 | Zenit-3SL | SL Odyssey, POR | Comms | 2007-F01 |
| 18.01.2007 02:12 | Progress M-59 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2007-2A |
| 10.01.2007 04:16 | Cartosat-2 | PSLV | Sriharikota LP1 | Imaging | 2007-1B |
| 10.01.2007 04:16 | Pehuensat | PSLV | Sriharikota LP1 | Comms | 2007-1D |
| 10.01.2007 04:16 | LAPAN Tubsat | PSLV | Sriharikota LP1 | Imaging | 2007-1A |
| 10.01.2007 04:16 | SRE-1 | PSLV | Sriharikota LP1 | Tech | 2007-1C |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report, публикуемых дважды в месяц.





