Запуски 2008
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату запуска (Year, Date), наименование космического аппарата (Name) и ракеты-носителя (Vehicle), стартовую площадку (Site), назначение КА (Mission), идентификационный номер COSPAR (COSPAR).
Вы можете отсортировать записи, нажав за заголовок колонки.
| ID | Year | Date | Name | Vehicle | Site | Mission | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2008 | Jan 15, 11:49 | Thuraya 3 | Zenit-3SL | Odyssey, Pacific | Comms | 1A |
| 123 | 2008 | Jan 21, 03:45 | Polaris (TecSAR) | PSLV | Sriharikota FLP | Radar | 2A |
| 124 | 2008 | Jan 28, 00:18 | Ekspress AM-33 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 3A |
| 125 | 2008 | Feb 5, 13:03 | Progress M-63 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 4A |
| 126 | 2008 | Feb 7, 19:45 | Atlantis (STS-122) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 5A |
| 127 | 2008 | Feb 11, 11:34 | Thor 5 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 6A |
| 128 | 2008 | Feb 23, 08:55 | Kizuna | H-IIA 2024 | Tanegashima | Comms | 7A |
| 129 | 2008 | Mar 9, 04:03 | Jules Verne ATV | Ariane 5ES | Kourou ELA3 | Cargo | 8A |
| 130 | 2008 | Mar 11, 06:28 | Endeavour(STS-123) | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 9A |
| 131 | 2008 | Mar 13, 10:02 | USA 200 | Atlas V 411 | Vandenberg SLC3E | Sigint | 10A |
| 132 | 2008 | Mar 14, 23:18 | AMC 14 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 11A |
| 133 | 2008 | Mar 15, 06:10 | GPS 48 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A N | Navigation | 12A |
| 134 | 2008 | Mar 19, 22:48 | DirecTV 11 | Zenit-3SL | SL Odyssey, POR | Comms | 13A |
| 135 | 2008 | Mar 27, 17:15 | SAR-Lupe 4 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Radar | 14A |
| 136 | 2008 | Apr 8, 11:16 | Soyuz TMA-12 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 15A |
| 137 | 2008 | Apr 14, 20:12 | ICO G1 | Atlas V 421 | Canaveral SLC41 | Comms | 16A |
| 138 | 2008 | Apr 16, 17:02 | C/NOFS | Pegasus XL | L1011,KMR | Science | 17A |
| 139 | 2008 | Apr 18, 22:17 | Star One C2 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 18B |
| 140 | 2008 | Apr 18, 22:17 | Vinasat 1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 18A |
| 141 | 2008 | Apr 25, 15:35 | Tian Lian 1 | Chang Zheng 3C | Xichang | Comms | 19A |
| 142 | 2008 | Apr 26, 22:16 | GIOVE B | Soyuz-FG/Fregat | Baykonur LC31 | Navigation | 20A |
| 143 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Cartosat 2A | PSLV | SDSC SLP | Imaging | 21A |
| 144 | 2008 | Apr 28, 03:53 | IMS 1 | PSLV | SDSC SLP | Imaging | 21D |
| 145 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Can X-2 | PSLV | SDSC SLP | Comms | 21L? |
| 146 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Cute-1.7-APD-II | PSLV | SDSC SLP | Tech | 21C? |
| 147 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Delfi-C3 | PSLV | SDSC SLP | Tech | 21G |
| 148 | 2008 | Apr 28, 03:53 | AAUSat-II | PSLV | SDSC SLP | Astron | 21F |
| 149 | 2008 | Apr 28, 03:53 | SEEDS 2 | PSLV | SDSC SLP | Tech | 21J |
| 150 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Compass 1 | PSLV | SDSC SLP | Tech | 21E |
| 151 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Can X-6 | PSLV | SDSC SLP | Comms | 21B |
| 152 | 2008 | Apr 28, 03:53 | Rubin-8-AIS | PSLV | SDSC SLP | Comms | 21K |
| 153 | 2008 | Apr 28, 05:00 | AMOS 3 | Zenit-3SLB | Baykonur LC45 | Comms | 22A |
| 154 | 2008 | May 14, 20:23 | Progress M-64 | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 23A |
| 155 | 2008 | May 21, 09:43 | Galaxy 18 | Zenit-3SL | SL Odyssey | Comms | 24A |
| 156 | 2008 | May 23, 15:20 | Kosmos-2437 | Rokot | Plesetesk LC133/3 | Comms | 25B |
| 157 | 2008 | May 23, 15:20 | Kosmos-2438 | Rokot | Plesetesk LC133/3 | Comms | 25C |
| 158 | 2008 | May 23, 15:20 | Kosmos-2439 | Rokot | Plesetesk LC133/3 | Comms | 25D |
| 159 | 2008 | May 23, 15:20 | Yubileyniy | Rokot | Plesetesk LC133/3 | Comms | 25A |
| 160 | 2008 | May 27, 03:02 | FY-3A | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Weather | 26A |
| 161 | 2008 | May 31, 21:01 | Discovery STS-124 | Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 27A |
| 162 | 2008 | Jun 10, 12:15 | Zhongxing 9 | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 28A |
| 163 | 2008 | Jun 11, 16:05 | GLAST | Delta 7920H | Canaveral SLC17B | Astronomy | 29A |
| 164 | 2008 | Jun 12, 22:05 | Skynet 5C | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 30A |
| 165 | 2008 | Jun 12, 22:05 | Turksat 3A | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 30B |
| 166 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm CDS-1 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 167 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm R-1 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 168 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm R-2 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 169 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm R-3 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 170 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm R-4 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 171 | 2008 | Jun 19, 06:36 | Orbcomm R-5 | Kosmos-3M | Kapustin Yar LC107 | Comms | 31 |
| 172 | 2008 | Jun 20, 07:46 | Jason 2 | Delta 7320 | Vandenberg SLC2W | Rem Sens. | 32A |
| 173 | 2008 | Jun 26, 23:59 | Kosmos-2440 | Proton-K/DM-3 | Baykonur LC81/24 | Early Warn | 33A |
| 174 | 2008 | Jul 7, 21:47 | Protostar 1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 34A |
| 175 | 2008 | Jul 7, 21:47 | Badr 6 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 34B |
| 176 | 2008 | Jul 16, 05:20 | Echostar 11 | Zenit-3SL | SL Odyssey, POR | Comms | 35A |
| 177 | 2008 | Jul 22, 02:40 | SAR-Lupe 5 | Kosmos-3M | Plesetsk | Radar | 36A |
| 178 | 2008 | Jul 26, 18:31 | Kosmos-2441 | Soyuz-2-1B | Plesetsk LC34/4 | Imaging | 37A |
| 179 | 2008 | Aug 3, 03:34 | Trailblazer | Falcon 1 | Omelek | Tech | F01 |
| 180 | 2008 | Aug 3, 03:34 | PreSat | Falcon 1 | Omelek | Tech | F01 |
| 181 | 2008 | Aug 3, 03:34 | Nanosail-D | Falcon 1 | Omelek | Tech | F01 |
| 182 | 2008 | Aug 3, 03:34 | Celestis | Falcon 1 | Omelek | Tech | F01 |
| 183 | 2008 | Aug 14, 20:44 | Superbird 7 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 38A |
| 184 | 2008 | Aug 14, 20:44 | AMC 21 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 38D |
| 185 | 2008 | Aug 16, 19:32 | Test payload? | Safir | Semnan | Test | F02? |
| 186 | 2008 | Aug 18, 22:43 | Inmarsat 4 F3 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 39A |
| 187 | 2008 | Aug 29, 07:16 | RapidEye-1/2/3/4/5 | Dnepr | Baykonur LC109 | Imaging | 40 |
| 188 | 2008 | Sep 6, 03:25 | Huan Jing-1A/B | Chang Zheng 2C | Taiyuan | Imaging | 41A/B |
| 189 | 2008 | Sep 6, 18:51 | GeoEye-1 | Delta 7420 | Vandenberg SLC2W | Imaging | 42A |
| 190 | 2008 | Sep 10, 19:50 | Progress M-65 | Soyuz-U | Baykonur LC1/5 | Cargo | 43A |
| 191 | 2008 | Sep 19, 21:48 | Nimiq 4 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 44A |
| 192 | 2008 | Sep 24, 19:28 | Galaxy 19 | Zenit-3SL | SL Odyssey | Comms | 45A |
| 193 | 2008 | Sep 25, 08:49 | Kosmos-2442/3/4? | Proton-M/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Navigation | 46A/B/C |
| 194 | 2008 | Sep 25, 13:10 | Shenzhou 7 | Chang Zheng 2F | Jiquan | Spaceship | 47A |
| 195 | 2008 | Sep 27, 11:27 | Subsatellite | SZ7, LEO | Tech | 47G | |
| 196 | 2008 | Sep 28, 23:15 | Ratsat | Falcon 1 | Omelek | Test | 48A |
| 197 | 2008 | Oct 1, 06:37 | THEOS | Dnepr | Yasniy | Imaging | 49A |
| 198 | 2008 | Oct 12, 07:01 | Soyuz TMA-13 | Soyuz-FG | Baykonur | Spaceship | 50A |
| 199 | 2008 | Oct 19, 17:47 | IBEX | Pegasus XL | Kwajalein | Astronomy | 51A |
| 200 | 2008 | Oct 22, 00:52 | Chandraayan-1 | PSLV | Sriharikota | Lunar probe | 52A |
| 201 | 2008 | Oct 25, 01:15 | SJ-6A/B-3 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | Unknown | 53A/B |
| 202 | 2008 | Oct 25, 02:28 | COSMO 3 | Delta 7420-10 | Vandenberg SLC2W | Radar | 54A |
| 203 | 2008 | Oct 29, 16:54 | Simon Bolivar | Chang Zheng 3B | Xichang | Comms | 55A |
| 204 | 2008 | Nov 5, 00:15 | Chuanxin-1-02/Shiyan Weixing 3 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Tech | 56A/B |
| 205 | 2008 | Nov 5, 20:44 | Astra 1M | Proton-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 57A |
| 206 | 2008 | Nov 14, 15:50 | Kosmos-2445 | Soyuz-U | Plesetsk LC16/2 | Imaging | 58A |
| 207 | 2008 | Nov 15, 00:55 | Endeavour STS-126 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 59A |
| 208 | 2008 | Nov 26, 12:38 | Progress M-01M | Soyuz-U | Baykonur LC1/5 | Cargo | 60A |
| 209 | 2008 | Dec 1, 04:42 | Yaogan Weixing 4 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Imaging? | 61A |
| 210 | 2008 | Dec 2, 05:00 | Kosmos-2446 | Molniya-M | Plesetsk LC16/2 | Early Warn | 62A |
| 211 | 2008 | Dec 10, 13:43 | Ciel-2 | Proton-M/Briz | Baykonur | Comms | 63A |
| 212 | 2008 | Dec 15, 03:22 | Yaogan Weixing 5 | Chang Zheng 4B? | Chang Zheng 4B? | Imaging? | 64A |
| 213 | 2008 | Dec 20, 22:35 | Hot Bird 9/Eutelsat W2M | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 65A/B |
| 214 | 2008 | Dec 23, 00:54 | FY 2E | Chang Zheng 3A | Xichang | Weather | 66A |
| 215 | 2008 | Dec 25, 10:43 | Kosmos-2447/8/9 | Proton-M/DM | Baykonur LC81/24 | Nav | 67A/B/C |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report (JSR), публикуемых дважды в месяц.
