Запуски космических аппаратов в 2008 году

Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату и время запуска (UTC), наименование космического аппарата и ракеты-носителя, стартовую площадку, назначение КА, идентификационный номер COSPAR.

Подробную информацию обо всех космических аппаратах, находящихся на околоземной орбите в настоящий момент, Вы можете получить в разделе Базы данных › Орбитальная группировка.

Дата Название Носитель Площадка Назначение COSPAR
25.12.2008 10:43 Kosmos-2447/8/9 Proton-M/DM Baykonur LC81/24 Nav 2008-67A/B/C
23.12.2008 00:54 FY 2E Chang Zheng 3A Xichang Weather 2008-66A
20.12.2008 22:35 Hot Bird 9/Eutelsat W2M Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-65A/B
15.12.2008 03:22 Yaogan Weixing 5 Chang Zheng 4B? Chang Zheng 4B? Imaging? 2008-64A
10.12.2008 13:43 Ciel-2 Proton-M/Briz Baykonur Comms 2008-63A
02.12.2008 05:00 Kosmos-2446 Molniya-M Plesetsk LC16/2 Early Warn 2008-62A
01.12.2008 04:42 Yaogan Weixing 4 Chang Zheng 2D Jiuquan Imaging? 2008-61A
26.11.2008 12:38 Progress M-01M Soyuz-U Baykonur LC1/5 Cargo 2008-60A
15.11.2008 00:55 Endeavour STS-126 Space Shuttle Kennedy LC39A Spaceship 2008-59A
14.11.2008 15:50 Kosmos-2445 Soyuz-U Plesetsk LC16/2 Imaging 2008-58A
05.11.2008 20:44 Astra 1M Proton-M Baykonur LC200/39 Comms 2008-57A
05.11.2008 00:15 Chuanxin-1-02/Shiyan Weixing 3 Chang Zheng 2D Jiuquan Tech 2008-56A/B
29.10.2008 16:54 Simon Bolivar Chang Zheng 3B Xichang Comms 2008-55A
25.10.2008 02:28 COSMO 3 Delta 7420-10 Vandenberg SLC2W Radar 2008-54A
25.10.2008 01:15 SJ-6A/B-3 Chang Zheng 4B Taiyuan Unknown 2008-53A/B
22.10.2008 00:52 Chandraayan-1 PSLV Sriharikota Lunar probe 2008-52A
19.10.2008 17:47 IBEX Pegasus XL Kwajalein Astronomy 2008-51A
12.10.2008 07:01 Soyuz TMA-13 Soyuz-FG Baykonur Spaceship 2008-50A
01.10.2008 06:37 THEOS Dnepr Yasniy Imaging 2008-49A
28.09.2008 23:15 Ratsat Falcon 1 Omelek Test 2008-48A
27.09.2008 11:27 Subsatellite SZ7, LEO Tech 2008-47G
25.09.2008 13:10 Shenzhou 7 Chang Zheng 2F Jiquan Spaceship 2008-47A
25.09.2008 08:49 Kosmos-2442/3/4? Proton-M/DM-2 Baykonur LC81/24 Navigation 2008-46A/B/C
24.09.2008 19:28 Galaxy 19 Zenit-3SL SL Odyssey Comms 2008-45A
19.09.2008 21:48 Nimiq 4 Proton-M/Briz-M Baykonur LC200/39 Comms 2008-44A
10.09.2008 19:50 Progress M-65 Soyuz-U Baykonur LC1/5 Cargo 2008-43A
06.09.2008 18:51 GeoEye-1 Delta 7420 Vandenberg SLC2W Imaging 2008-42A
06.09.2008 03:25 Huan Jing-1A/B Chang Zheng 2C Taiyuan Imaging 2008-41A/B
29.08.2008 07:16 RapidEye-1/2/3/4/5 Dnepr Baykonur LC109 Imaging 2008-40
18.08.2008 22:43 Inmarsat 4 F3 Proton-M/Briz-M Baykonur LC200/39 Comms 2008-39A
16.08.2008 19:32 Test payload? Safir Semnan Test 2008-F02?
14.08.2008 20:44 AMC 21 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-38D
14.08.2008 20:44 Superbird 7 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-38A
03.08.2008 03:34 PreSat Falcon 1 Omelek Tech 2008-F01
03.08.2008 03:34 Trailblazer Falcon 1 Omelek Tech 2008-F01
03.08.2008 03:34 Nanosail-D Falcon 1 Omelek Tech 2008-F01
03.08.2008 03:34 Celestis Falcon 1 Omelek Tech 2008-F01
26.07.2008 18:31 Kosmos-2441 Soyuz-2-1B Plesetsk LC34/4 Imaging 2008-37A
22.07.2008 02:40 SAR-Lupe 5 Kosmos-3M Plesetsk Radar 2008-36A
16.07.2008 05:20 Echostar 11 Zenit-3SL SL Odyssey, POR Comms 2008-35A
07.07.2008 21:47 Protostar 1 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-34A
07.07.2008 21:47 Badr 6 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-34B
26.06.2008 23:59 Kosmos-2440 Proton-K/DM-3 Baykonur LC81/24 Early Warn 2008-33A
20.06.2008 07:46 Jason 2 Delta 7320 Vandenberg SLC2W Rem Sens. 2008-32A
19.06.2008 06:36 Orbcomm R-5 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
19.06.2008 06:36 Orbcomm R-4 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
19.06.2008 06:36 Orbcomm R-3 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
19.06.2008 06:36 Orbcomm R-2 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
19.06.2008 06:36 Orbcomm R-1 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
19.06.2008 06:36 Orbcomm CDS-1 Kosmos-3M Kapustin Yar LC107 Comms 2008-31
12.06.2008 22:05 Turksat 3A Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-30B
12.06.2008 22:05 Skynet 5C Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-30A
11.06.2008 16:05 GLAST Delta 7920H Canaveral SLC17B Astronomy 2008-29A
10.06.2008 12:15 Zhongxing 9 Chang Zheng 3B Xichang Comms 2008-28A
31.05.2008 21:01 Discovery STS-124 Shuttle Kennedy LC39A Spaceship 2008-27A
27.05.2008 03:02 FY-3A Chang Zheng 4C Taiyuan Weather 2008-26A
23.05.2008 15:20 Kosmos-2437 Rokot Plesetesk LC133/3 Comms 2008-25B
23.05.2008 15:20 Kosmos-2439 Rokot Plesetesk LC133/3 Comms 2008-25D
23.05.2008 15:20 Kosmos-2438 Rokot Plesetesk LC133/3 Comms 2008-25C
23.05.2008 15:20 Yubileyniy Rokot Plesetesk LC133/3 Comms 2008-25A
21.05.2008 09:43 Galaxy 18 Zenit-3SL SL Odyssey Comms 2008-24A
14.05.2008 20:23 Progress M-64 Soyuz-U Baykonur LC1 Cargo 2008-23A
28.04.2008 05:00 AMOS 3 Zenit-3SLB Baykonur LC45 Comms 2008-22A
28.04.2008 03:53 Cute-1.7-APD-II PSLV SDSC SLP Tech 2008-21C?
28.04.2008 03:53 Can X-2 PSLV SDSC SLP Comms 2008-21L?
28.04.2008 03:53 Cartosat 2A PSLV SDSC SLP Imaging 2008-21A
28.04.2008 03:53 IMS 1 PSLV SDSC SLP Imaging 2008-21D
28.04.2008 03:53 Delfi-C3 PSLV SDSC SLP Tech 2008-21G
28.04.2008 03:53 AAUSat-II PSLV SDSC SLP Astron 2008-21F
28.04.2008 03:53 SEEDS 2 PSLV SDSC SLP Tech 2008-21J
28.04.2008 03:53 Compass 1 PSLV SDSC SLP Tech 2008-21E
28.04.2008 03:53 Rubin-8-AIS PSLV SDSC SLP Comms 2008-21K
28.04.2008 03:53 Can X-6 PSLV SDSC SLP Comms 2008-21B
26.04.2008 22:16 GIOVE B Soyuz-FG/Fregat Baykonur LC31 Navigation 2008-20A
25.04.2008 15:35 Tian Lian 1 Chang Zheng 3C Xichang Comms 2008-19A
18.04.2008 22:17 Vinasat 1 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-18A
18.04.2008 22:17 Star One C2 Ariane 5ECA Kourou ELA3 Comms 2008-18B
16.04.2008 17:02 C/NOFS Pegasus XL L1011,KMR Science 2008-17A
14.04.2008 20:12 ICO G1 Atlas V 421 Canaveral SLC41 Comms 2008-16A
08.04.2008 11:16 Soyuz TMA-12 Soyuz-FG Baykonur LC1 Spaceship 2008-15A
27.03.2008 17:15 SAR-Lupe 4 Kosmos-3M Plesetsk LC132/1 Radar 2008-14A
19.03.2008 22:48 DirecTV 11 Zenit-3SL SL Odyssey, POR Comms 2008-13A
15.03.2008 06:10 GPS 48 Delta 7925 Canaveral SLC17A N Navigation 2008-12A
14.03.2008 23:18 AMC 14 Proton-M/Briz-M Baykonur LC200/39 Comms 2008-11A
13.03.2008 10:02 USA 200 Atlas V 411 Vandenberg SLC3E Sigint 2008-10A
11.03.2008 06:28 Endeavour(STS-123) Space Shuttle Kennedy LC39A Spaceship 2008-9A
09.03.2008 04:03 Jules Verne ATV Ariane 5ES Kourou ELA3 Cargo 2008-8A
23.02.2008 08:55 Kizuna H-IIA 2024 Tanegashima Comms 2008-7A
11.02.2008 11:34 Thor 5 Proton-M/Briz-M Baykonur Comms 2008-6A
07.02.2008 19:45 Atlantis (STS-122) Space Shuttle Kennedy LC39A Spaceship 2008-5A
05.02.2008 13:03 Progress M-63 Soyuz-U Baykonur LC1 Cargo 2008-4A
28.01.2008 00:18 Ekspress AM-33 Proton-M/Briz-M Baykonur LC200/39 Comms 2008-3A
21.01.2008 03:45 Polaris (TecSAR) PSLV Sriharikota FLP Radar 2008-2A
15.01.2008 11:49 Thuraya 3 Zenit-3SL Odyssey, Pacific Comms 2008-1A

Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report, публикуемых дважды в месяц.