Запуски космических аппаратов в 2009 году
Таблица содержит информацию о всех запусках космических аппаратов (КА), включая искусственные спутники Земли и пилотируемые миссии. Каждая запись включает дату и время запуска (UTC), наименование космического аппарата и ракеты-носителя, стартовую площадку, назначение КА, идентификационный номер COSPAR.
Подробную информацию обо всех космических аппаратах, находящихся на околоземной орбите в настоящий момент, Вы можете получить в разделе Базы данных › Орбитальная группировка.
| Дата | Название | Носитель | Площадка | Назначение | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2009 00:22 | DirecTV 12 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2009-75A |
| 20.12.2009 21:52 | Soyuz TMA-17 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2009-74A |
| 18.12.2009 16:26 | Helios IIB | Ariane 5GS | Kourou ELA3 | Imaging | 2009-73A |
| 15.12.2009 02:31 | Yaogan Weixing 8/o | Chang Zheng 4C | Taiyuan | Imaging? | 2009-72A/B |
| 14.12.2009 14:09 | WISE | Delta 7320 | Vandenberg SLC2W | Astronomy | 2009-71A |
| 14.12.2009 10:38 | Kosmos-2456/7/8 | Proton-M/DM2 | Baykonur LC81 | Navigation | 2009-70A/B/C |
| 09.12.2009 08:42 | Yaogan Weixing 7 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | Imaging? | 2009-69a |
| 06.12.2009 01:47 | WGS 3 | Delta 4M+(5,4) | Canaveral SLC37B | Comms | 2009-68a |
| 30.11.2009 21:00 | Intelsat IS-15 | Zenit-3SLB | Baykonur LC45/1 | Comms | 2009-67A |
| 28.11.2009 01:21 | IGS O-3 | H-2A | Tanegashima | Imaging | 2009-66A |
| 24.11.2009 14:19 | Eutelsat W7 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2009-65A |
| 23.11.2009 06:55 | Intelsat IS-14 | Atlas V 431 | Canaveral SLC41 | Comms | 2009-64A |
| 20.11.2009 10:44 | Kosmos-2455 | Soyuz-U | Plesetsk | Sigint | 2009-63A |
| 16.11.2009 19:28 | Atlantis | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2009-62A |
| 12.11.2009 02:45 | SJ-11-01 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | Tech | 2009-61A |
| 10.11.2009 14:22 | Poisk | Soyuz-U | Baykonur LC1/5 | Module | 2009-60A |
| 02.11.2009 01:51 | SMOS/PROBA-2 | Rokot | Plesetsk | Imaging/Tech | 2009-59A |
| 29.10.2009 20:00 | NSS 12/Thor 6 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2009-58A/B |
| 18.10.2009 16:12 | DMSP 5D F-18 | Atlas V 401 | Vandenberg SLC3E | Weather | 2009-57A |
| 15.10.2009 01:14 | Progress M-03M | Soyuz-U | Baykonur LC1/5 | Cargo | 2009-56A |
| 08.10.2009 18:51 | WorldView-2 | Delta 7920 | Vandenberg SLC2W | Imaging | 2009-55A |
| 01.10.2009 21:59 | COMSATBw-1/Amazonas 2 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2009-54A/B |
| 30.09.2009 07:14 | Soyuz TMA-16 | Soyuz-FG | Baykonur LC1/5 | Spaceship | 2009-53A |
| 25.09.2009 12:20 | STSS 1/2 | Delta 7920 | Canaveral SLC17 | Tracking | 2009-52A |
| 23.09.2009 06:21 | Oceansat-2/others | PSLV-CA | SDSC | Imaging | 2009-51A/F |
| 17.09.2009 19:19 | Nimiq-5 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC39/200 | Comms | 2009-50A |
| 17.09.2009 15:55 | Meteor-M/others | Soyuz-2-1b/Fregat | Baykonur LC31 | Weather | 2009-49A/G |
| 10.09.2009 17:01 | HTV | H-IIB | Tanegashima Y2 | Cargo | 2009-48A |
| 08.09.2009 21:35 | USA 207 (PAN) | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Comms | 2009-47A |
| 31.08.2009 09:28 | Palapa D | CZ-3B | Xichang LC2 | Comms | 2009-46A |
| 29.08.2009 04:00 | Discovery STS-128 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2009-45A |
| 25.08.2009 08:00 | STSAT-2 | Naro KSLV-1 | Naro | Tech | 2009-F03 |
| 21.08.2009 22:09 | JCSAT 12/Optus D3 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2009-44A/B |
| 17.08.2009 10:35 | GPS 50 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Navigation | 2009-43A |
| 11.08.2009 19:47 | Asiasat 5 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2009-42A |
| 29.07.2009 18:46 | Dubaisat-1/Deimos 1 | Dnepr | Baykonur LC109 | Imaging | 2009-41A/D |
| 24.07.2009 10:56 | Progress M-67 | Soyuz-U | Baykonur LC1/5 | Cargo | 2009-40A |
| 21.07.2009 03:57 | Kosmos-2454/Sterkh 1 | Kosmos-3M | Plesetsk LC132/1 | Nav/Com? | 2009-39A/B |
| 15.07.2009 22:03 | Endeavour STS-127 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2009-38A |
| 14.07.2009 03:36 | Razaksat | Falcon 1 | Omelek I. | Imaging | 2009-37A |
| 06.07.2009 01:26 | Kosmos-2451/2/3 | Rokot | Plesetsk LC133 | Comms | 2009-36A/B/C |
| 01.07.2009 17:52 | Terrestar 1 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2009-35A |
| 30.06.2009 19:10 | Sirius FM5 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Radio | 2009-34A |
| 27.06.2009 22:51 | GOES 14 | Delta 4M+(4,2) | Canaveral SLC37B | Weather | 2009-33A |
| 21.06.2009 21:50 | Measat 3a | Zenit-3SLB | Baykonur LC45 | Comms | 2009-32A |
| 18.06.2009 21:32 | LRO | Atlas V 401 | Canaveral SLC41 | Lunar probe | 2009-31A |
| 27.05.2009 10:34 | Soyuz TMA-15 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2009-30A |
| 21.05.2009 21:53 | Meridian-2? | Soyuz-2-1a/Fregat | Plesetsk LC43/4 | Comms | 2009-29A |
| 19.05.2009 23:55 | Tacsat 3 (others) | Minotaur I | Wallops LA0B | Imaging | 2009-28A |
| 16.05.2009 00:57 | Protostar-2 | Proton-M/Briz-M | Baykonur | Comms | 2009-27A |
| 14.05.2009 13:12 | Herschel/Planck | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Astronomy | 2009-26A/B |
| 11.05.2009 18:02 | Atlantis STS-125 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Spaceship | 2009-25A |
| 07.05.2009 18:37 | Progress M-02M | Soyuz-U | Baykonur LC1 | Cargo | 2009-24A |
| 05.05.2009 20:24 | STSS-ATRR | Delta 7920-10C | Vandenberg SLC2W | Tech | 2009-23A |
| 29.04.2009 16:58 | Kosmos-2450 | Soyuz-U | Plesetsk | Imaging | 2009-22A |
| 22.04.2009 02:55 | China Yaogan 6 | Chang Zheng 2C | Taiyuan | Imaging? | 2009-21A |
| 20.04.2009 08:16 | SICRAL 1B | Zenit-3SL | SL Odyssey | Comms | 2009-20A |
| 20.04.2009 01:15 | RISAT-2/Anusat | PSLV-CA | Sriharikota SLP | Radar/Img | 2009-19A/B |
| 14.04.2009 16:16 | 2 Beidou Dao.Wei. | Chang Zheng 3C | Xichang | Nav | 2009-18A |
| 05.04.2009 02:30 | Kwangmyongsong 2 | Unha-2 | Tonghae | Test | 2009-F02 |
| 04.04.2009 00:31 | WGS SV2 (USA 204) | Atlas V 421 | Canaveral SLC41 | Comms | 2009-17A |
| 03.04.2009 16:24 | Eutelsat W2A | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2009-16A |
| 26.03.2009 11:49 | Soyuz TMA-14 | Soyuz-FG | Baykonur LC1 | Spaceship | 2009-15A |
| 24.03.2009 08:34 | GPS 49 | Delta 7925 | Canaveral SLC17A | Nav | 2009-14A |
| 17.03.2009 14:21 | GOCE | Rokot | Plesetsk LC133/3 | Sci | 2009-13A |
| 15.03.2009 23:43 | Discovery STS-119 | Space Shuttle | Kennedy LC39A | Kennedy LC39A | 2009-12A |
| 07.03.2009 03:50 | Kepler | Delta 7920-10L | Canaveral SLC17B | Astronomy | 2009-11A |
| 28.02.2009 04:10 | Raduga-1 | Proton-K/DM-2 | Baykonur LC81/24 | Comms | 2009-10A |
| 26.02.2009 18:30 | Telstar 11N | Zenit-3SLB | Baykonur LC45 | Comms | 2009-09A |
| 24.02.2009 09:55 | OCO | Taurus | Vandenberg 576E | Sci | 2009-F01 |
| 12.02.2009 22:09 | Hot Bird 10/NSS 9 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | Comms | 2009-08A/B |
| 11.02.2009 00:03 | Ekspress AM-44/MD-1 | Proton-M/Briz-M | Baykonur LC200/39 | Comms | 2009-07A/B |
| 10.02.2009 05:49 | Progress M-66 | Soyuz-U | Baykonur LC31 | Cargo | 2009-06A |
| 06.02.2009 10:22 | NOAA 19 | Delta 7320-10C | Vandenberg SLC2W | Weather | 2009-05A |
| 02.02.2009 18:36 | Omid | Safir | (Iran) | Test | 2009-04A |
| 30.01.2009 13:30 | Koronas-Foton | Tsiklon-3 | Plesetsk | Solar phys | 2009-03A |
| 23.01.2009 03:54 | Ibuki (others) | H-IIA 202 | Tanegashima | Rem.Sens. | 2009-02A |
| 18.01.2009 02:47 | USA 202 (NROL-26) | Delta 4H | Canaveral SLC37B | Sigint | 2009-01A |
Таблица составлена на основании отчётов Jonathan's Space Report, публикуемых дважды в месяц.





