Орбитальная группировка
Таблица содержит информацию о всех действующих (активных) космических аппаратах (КА), находящихся на околоземной орбите на дату публикации (01.07.2010).
Подробную информацию о параметрах спутника Вы можете получить, пройдя по ссылке в названии космического аппарата.
| Название | Дата | Страна | Пользователь | Назначение | COSPAR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAUSat-2 | 28.04.2008 | Denmark | Civil | Technology Development | 2008-021F |
| AcrimSat (Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor) | 21.12.1999 | USA | Government | Solar Physics | 1999-070B |
| Aerocube-3 | 19.05.2009 | USA | Commercial | Technology Development | 2009-028E |
| Africasat-1 (Measat 1, Malaysia East Asia Sat 1) | 13.01.1996 | Malaysia | Commercial | Communications | 1996-002B |
| Afristar | 28.10.1998 | USA | Commercial | Communications | 1998-063A |
| Agila 2 (Mabuhay 1) | 19.08.1997 | Philippines | Commercial | Communications | 1997-042A |
| AGILE (Astro-rivelatore Gamma a Immagini Leggaro) | 23.04.2007 | Italy | Government | Scientific Research | 2007-013A |
| AIM (Aeronomy of Ice in Mesosphere) | 25.04.2007 | USA | Government | Earth Science | 2007-015A |
| Akebono (EXOS-D) | 21.02.1989 | Japan | Civil | Space Physics | 1989-016A |
| ALOS (Advanced Land Observing Satellite; Daichi) | 24.01.2006 | Japan | Government | Earth Observation | 2006-002A |
| Alsat-1 | 28.11.2002 | Algeria | Government | Earth Observation | 2002-054A |
| Amazonas | 04.08.2004 | Brazil | Commercial | Communications | 2004-031A |
| Amazonas-2 | 01.10.2009 | Spain | Commercial | Communications | 2009-054A |
| AMC-1 (Americom 1, GE-1) | 08.09.1996 | USA | Commercial | Communications | 1996-054A |
| AMC-10 (Americom-10, GE 10) | 05.02.2004 | USA | Commercial | Communications | 2004-003A |
| AMC-11 (Americom-11, GE 11) | 19.05.2004 | USA | Commercial | Communications | 2004-017A |
| AMC-15 (Americom-15) | 14.10.2004 | USA | Commercial | Communications | 2004-041A |
| AMC-16 (Americom-16) | 17.12.2004 | USA | Commercial | Communications | 2004-048A |
| AMC-18 (Americom 18) | 08.12.2006 | USA | Commercial | Communications | 2006-054B |
| AMC-2 (Americom 2, GE-2) | 30.01.1997 | USA | Commercial | Communications | 1997-002A |
| AMC-21 (Americom 21) | 14.08.2008 | USA | Commercial | Communications | 2008-038B |
| AMC-3 (Americom 3, GE-3) | 04.09.1997 | USA | Commercial | Communications | 1997-050A |
| AMC-4 (Americom-4, GE-4) | 13.11.1999 | USA | Commercial | Communications | 1999-060A |
| AMC-5 (Americom-5, GE-5) | 28.10.1998 | USA | Commercial | Communications | 1998-063B |
| AMC-6 (Americom-6, GE-6) | 22.10.2000 | USA | Commercial | Communications | 2000-067A |
| AMC-7 (Americom-7, GE-7) | 14.09.2000 | USA | Commercial | Communications | 2000-054B |
| AMC-8 (Americom-8, GE-8, Aurora 3) | 19.12.2000 | USA | Commercial | Communications | 2000-081B |
| AMC-9 (Americom 9) | 07.06.2003 | USA | Commercial | Communications | 2003-024A |
| Amos 2 | 27.12.2003 | Israel | Military/Commercial | Communications | 2003-059A |
| Amos 3 | 28.04.2008 | Israel | Military/Commercial | Communications | 2008-022A |
| Amos-5i (AsiaSat 2) | 28.11.1995 | Israel | Commercial | Communications | 1995-064A |
| Amsat-Echo (Oscar 51, AO-51) | 29.06.2004 | USA | Civil | Amateur Radio | 2004-025K |
| Amsat-Oscar 7 (AO-7) | 15.11.1974 | USA | Civil | Amateur Radio | 1974-089B |
| Anik F1 | 21.11.2000 | Canada | Commercial | Communications | 2000-076A |
| Anik F1R | 09.09.2005 | Canada | Commercial | Communications | 2005-036A |
| Anik F2 | 18.07.2004 | Canada | Commercial | Communications | 2004-027A |
| Anik F3 | 09.04.2007 | Canada | Commercial | Communications | 2007-009A |
| Anusat (Anna University Satellite) | 20.04.2009 | India | Civil/Government | Communications | 2009-019B |
| AprizeSat 3 | 29.07.2009 | USA/Argentina | Commercial | Communications | 2009-041F |
| AprizeSat 4 | 29.07.2009 | USA/Argentina | Commercial | Communications | 2009-041D |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.





