Информация о спутнике
AAUSat-2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | AAUSat-2 |
| Дата запуска | 28.04.2008 |
| Страна | Denmark |
| Пользователь | Civil |
| Назначение | Technology Development |
| Оператор | University of Aalborg |
| Класс орбиты †) | LEO |
| Тип орбиты | Sun-Synchronous |
| Долгота, ° | — |
| Наклонение, ° | 97.98 |
| Перигей, км | 613.0 |
| Апогей, км | 636.0 |
| Эксцентриситет | 0.00164414897419 |
| Период, минуты | 97.2 |
| Стартовая масса, кг | 3.0 |
| Полезная масса, кг | 0.75 |
| Мощность, ватт | — |
| Жизненный цикл | — |
| Производитель | University of Aalborg |
| Страна производства | Denmark |
| Пусковая площадка | Sriharikota Launch Station |
| Ракета-носитель | PSLV C9 |
| Номер COSPAR | 2008-021F |
| Номер NORAD | 32788 |
| Комментарий | Establish one and two-way communication; gamma ray detector. |
| Код источника | SC - ASCR |
| Ссылка | http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=2008-021F |
| Ссылка | http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx654.html |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.
Примечания
†) Класс орбиты:
- GEO
- Спутник на геостационарной круговой орбите с высотой ~35700 км и периодом обращения ~24 часа.
- LEO
- Низкоорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 80 км до 1700 км).
- MEO
- Среднеорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 1700 км до 35700 км с периодом обращения от 2 до 24 часов).
- Elliptical
- Спутник на эллиптической орбите.





