Информация о спутнике
Amos 2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Amos 2 |
| Дата запуска | 27.12.2003 |
| Страна | Israel |
| Пользователь | Military/Commercial |
| Назначение | Communications |
| Оператор | Israel Aircraft Industries |
| Класс орбиты †) | GEO |
| Тип орбиты | — |
| Долгота, ° | -3.98 |
| Наклонение, ° | 0.05 |
| Перигей, км | 35778.0 |
| Апогей, км | 35794.0 |
| Эксцентриситет | 0.000189771325553 |
| Период, минуты | 1436.08 |
| Стартовая масса, кг | 1400.0 |
| Полезная масса, кг | 646.0 |
| Мощность, ватт | 1900.0 |
| Жизненный цикл | 12 yrs. |
| Производитель | Israel Aircraft Industries (IAI) |
| Страна производства | Israel |
| Пусковая площадка | Baikonur Cosmodrome |
| Ракета-носитель | Soyuz-Fregat |
| Номер COSPAR | 2003-059A |
| Номер NORAD | 28132 |
| Комментарий | Ku-band communications, Europe, Middle East, East Coast of USA. |
| Код источника | JM/12_08 |
| Ссылка | http://www.israeli-weapons.com/weapons/space/amos/AMOS_2.html |
| Ссылка | http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx602.html |
| Ссылка | http://www.spacecom.co.il/amos2launch/amos2launch.html |
| Ссылка | http://perso.wanadoo.fr/eurospace/espdatabase/index.html |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.
Примечания
†) Класс орбиты:
- GEO
- Спутник на геостационарной круговой орбите с высотой ~35700 км и периодом обращения ~24 часа.
- LEO
- Низкоорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 80 км до 1700 км).
- MEO
- Среднеорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 1700 км до 35700 км с периодом обращения от 2 до 24 часов).
- Elliptical
- Спутник на эллиптической орбите.





