Информация о спутнике
Aerocube-3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Aerocube-3 |
| Дата запуска | 19.05.2009 |
| Страна | USA |
| Пользователь | Commercial |
| Назначение | Technology Development |
| Оператор | Aerospace Corporation |
| Класс орбиты †) | LEO |
| Тип орбиты | — |
| Долгота, ° | — |
| Наклонение, ° | 40.47 |
| Перигей, км | 431.0 |
| Апогей, км | 464.0 |
| Эксцентриситет | 0.0024202420242 |
| Период, минуты | 93.53 |
| Стартовая масса, кг | 1.0 |
| Полезная масса, кг | — |
| Мощность, ватт | — |
| Жизненный цикл | 1-3 yrs. |
| Производитель | Aerospace Corporation |
| Страна производства | USA |
| Пусковая площадка | Wallops Island Flight Facility |
| Ракета-носитель | Minotaur 1 |
| Номер COSPAR | 2009-028E |
| Номер NORAD | 35005 |
| Комментарий | Technology demonstration. First tethered to rocket, then free for experiments. |
| Код источника | SC - ASCR |
| Ссылка | http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028E.HTM |
| Ссылка | http://www.picosatportal.org/index.php/Aerocube_3 |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.
Примечания
†) Класс орбиты:
- GEO
- Спутник на геостационарной круговой орбите с высотой ~35700 км и периодом обращения ~24 часа.
- LEO
- Низкоорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 80 км до 1700 км).
- MEO
- Среднеорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 1700 км до 35700 км с периодом обращения от 2 до 24 часов).
- Elliptical
- Спутник на эллиптической орбите.





