Информация о спутнике
AprizeSat 3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | AprizeSat 3 |
| Дата запуска | 29.07.2009 |
| Страна | USA/Argentina |
| Пользователь | Commercial |
| Назначение | Communications |
| Оператор | Aprize Satellite/Latin Trade Satellite |
| Класс орбиты †) | LEO |
| Тип орбиты | Sun-Synchronous |
| Долгота, ° | — |
| Наклонение, ° | 98.13 |
| Перигей, км | 564.0 |
| Апогей, км | 679.0 |
| Эксцентриситет | 0.00822427233069 |
| Период, минуты | 97.54 |
| Стартовая масса, кг | 12.0 |
| Полезная масса, кг | — |
| Мощность, ватт | — |
| Жизненный цикл | — |
| Производитель | SpaceQuest |
| Страна производства | USA |
| Пусковая площадка | Baikonur Cosmodrome |
| Ракета-носитель | Dnepr |
| Номер COSPAR | 2009-041F |
| Номер NORAD | 35686 |
| Комментарий | Will provide tracking and data monitoring services for companies with remote or mobile assets. |
| Код источника | SC - ASCR |
| Ссылка | http://www.talksatellite.com/Americas-A830.htm |
| Ссылка | http://www.aprizesat.com/press/AprizeSat_Launch_9-8-08.pdf |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
| Ссылка | — |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.
Примечания
†) Класс орбиты:
- GEO
- Спутник на геостационарной круговой орбите с высотой ~35700 км и периодом обращения ~24 часа.
- LEO
- Низкоорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 80 км до 1700 км).
- MEO
- Среднеорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 1700 км до 35700 км с периодом обращения от 2 до 24 часов).
- Elliptical
- Спутник на эллиптической орбите.





