Информация о спутнике
Africasat-1 (Measat 1, Malaysia East Asia Sat 1)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Africasat-1 (Measat 1, Malaysia East Asia Sat 1) |
| Дата запуска | 13.01.1996 |
| Страна | Malaysia |
| Пользователь | Commercial |
| Назначение | Communications |
| Оператор | MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. |
| Класс орбиты †) | GEO |
| Тип орбиты | — |
| Долгота, ° | 46.03 |
| Наклонение, ° | 1.12 |
| Перигей, км | 35784.0 |
| Апогей, км | 35787.0 |
| Эксцентриситет | 3.55825455753e-05 |
| Период, минуты | 1436.06 |
| Стартовая масса, кг | 1450.0 |
| Полезная масса, кг | 650.0 |
| Мощность, ватт | 1200.0 |
| Жизненный цикл | 12.2 yrs. |
| Производитель | Boeing Satellite Systems |
| Страна производства | USA |
| Пусковая площадка | Guiana Space Center |
| Ракета-носитель | Ariane 44L |
| Номер COSPAR | 1996-002B |
| Номер NORAD | 23765 |
| Комментарий | Inclined orbit; digital video and audio broadcasting, international and domestic VSAT and telecommunication services as well as high-speed Internet access; 12 C-band, 5 Ku-band. |
| Код источника | JM/12_08 |
| Ссылка | http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/376/measat/measat.html |
| Ссылка | http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx507.html |
| Ссылка | http://www.measat.com.my/company_profile.html |
| Ссылка | http://www.measat.com/investor_calender_1401.html |
| Ссылка | — |
| Ссылка | http://www.mlesat.com/Measat.html |
Таблица составлена на основании отчётов UCS Satellite Database, публикуемых организацией Union of Concerned Scientists ежеквартально.
Примечания
†) Класс орбиты:
- GEO
- Спутник на геостационарной круговой орбите с высотой ~35700 км и периодом обращения ~24 часа.
- LEO
- Низкоорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 80 км до 1700 км).
- MEO
- Среднеорбитальный спутник (высота круговой орбиты от 1700 км до 35700 км с периодом обращения от 2 до 24 часов).
- Elliptical
- Спутник на эллиптической орбите.





