Применение данных ДЗЗ
Сегодня применение космических технологий становится основным практическим и научным методом исследования Земли, водной поверхности и атмосферы.
Здесь Вы можете более подробно прочитать о методах дистанционного зондирования Земли из космоса.
| Агрокультура, лесное хозяйство | Геология | Водные ресурсы | Океанография и морские ресурсы | Окружающая среда |
|---|---|---|---|---|
| Выделение вегетативных зон: посевные площади, пастбища, лесные участки | Поиск полезных ископаемых, включая нефть и газ | Определение границ и объемов поверхностных вод | Мониторинг органических морских ресурсов | Мониторинг горнодобывающей деятельности и утилизации отходов |
| Определение видов посевных площадей | Составление и обновление геологических карт | Определение зон наводнений и паводков | Анализ загрязнения и циркуляции вод | Картографирование и мониторинг загрязнения вод |
| Определение видов и объемов лесных участков | Описание региональных структур | Определение границ снежного покрова | Мониторинг береговой линии | Мониторинг загрязнения воздушной среды |
| Определение качества посевов и биомассы | Схемы линеаментов | Исследование ледниковой активности | Картографирование мелей и опасных участков | Анализ последствий природных катастроф |
| Определение областей угнетения растительности | Исследование вулканической деятельности | Анализ загрязнения водных ресурсов | Оперативное картографирование ледяного покрова (айсбергов) | Мониторинг воздействия человеческой деятельности на окружающую среду |
| Определение состояния почв | Поиск признаков минерализации | Мелиорация | Исследование морских волн и приливов | |
| Мониторинг степных и лесных пожаров |





