Terra/MODIS
MODIS
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) — один из инструментов,
находящихся на борту КА Terra, запущенного в декабре 1999 г. (См. также ASTER). Сенсор MODIS осуществляет постоянную съемку поверхности Земли с периодом от 1 до 2 дней, обрабатывая данные в 36 спектральных каналах. Два канала (1,2) имеют пространственное разрешение 250 метров, 5 каналов (3-7) имеют разрешение 500 м, остальные каналы (8-36) обладают пространственным разрешением 1000 м. Полоса обзора сенсора MODIS составляет 2330 км.
Параметры орбиты
| Орбита | Гелиосинхронная |
| Высота | 705 км |
| Наклонение | 98.20°±0.150° |
| Период обращения | 98.9 минут |
| Повтор орбитального цикла | 16 дней (233 витка) |
| Расстояние между витками | 172 км |
| Пересечение экватора | 10:30±0:15 |
В приведенной ниже таблице даны краткие характеристики каждого из 36-ти спектральных каналов инструмента MODIS. Знаком (*) отмечены каналы, регистрирующие излученную энергию.
Спектральные характеристики MODIS
| № канала | Длина волны, мкм | Применение |
| 1 | 0.67-0.62 | Изменение растительного покрова |
| 2 | 0.876-0.841 | Облачность, изменение растительного покрова |
| 3 | 0.479-0.459 | Разделение почвы и растительности |
| 4 | 0.565-0.545 | Зеленая растительность |
| 5 | 1.25-1.23 | Лиственный покров |
| 6 | 1.652-1.628 | Разделение снега и облаков |
| 7 | 2.155-2.105 | Облачность |
| 8 | 0.42-0.405 | Хлорофилл |
| 9 | 0.448-0.438 | Хлорофилл |
| 10 | 0.493-0.483 | Хлорофилл |
| 11 | 0.536-0.526 | Хлорофилл |
| 12 | 0.556-0.546 | Осадочные породы |
| 13h | 0.672-0.662 | Атмосфера, осадочные породы |
| 13l | 0.672-0.662 | Атмосфера, осадочные породы |
| 14h | 0.683-0.673 | Флуоресценция хлорофилла |
| 14l | 0.683-0.673 | Флуоресценция хлорофилла |
| 15 | 0.753-0.743 | Аэрозоли |
| 16 | 0.877-0.862 | Аэрозоли, свойства атмосферы |
| 17 | 0.92-0.89 | Атмосфера, облачность |
| 18 | 0.941-0.931 | Атмосфера, облачность |
| 19 | 0.965-0.915 | Атмосфера, облачность |
| 20* | 3.840-3.660 | Температура поверхности моря |
| 21* | 3.989-3.929 | Лесные пожары и вулканическая деятельность |
| 22* | 3.989-3.929 | Температура облаков, температура поверхности Земли |
| 23* | 4.080-4.020 | Температура облаков, температура поверхности Земли |
| 24* | 4.498-4.433 | Облака, температура тропосферы |
| 25* | 4.549-4.482 | Облака, температура тропосферы |
| 26 | 1.390-1.360 | Облака, температура тропосферы |
| 27* | 6.895-6.535 | Влажность средней тропосферы |
| 28* | 7.475-7.175 | Влажность высокой тропосферы |
| 29* | 8.700-8.400 | Температура поверхности Земли |
| 30* | 9.880-9.580 | Содержание озона |
| 31* | 11.280-10.780 | Температура облаков, лесные пожары и вулканическая деятельность, температура поверхности Земли |
| 32* | 12.270-11.770 | Высота облаков, лесные пожары и вулканическая деятельность, температура поверхности Земли |
| 33* | 13.485-13.185 | Облачность, высота облачности |
| 34* | 13.785-13.485 | Облачность, высота облачности |
| 35* | 14.085-13.785 | Облачность, высота облачности |
| 36* | 14.385-14.085 | Облачность, высота облачности |
