Спутники дистанционного зондирования Земли
Таблица содержит характеристики космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли, включая планируемые и завершенные миссии. Каждая запись включает дату запуска (Launch), статус спутника (Status), наименование космического аппарата (Satellite), страну (Country), пространственное разрешение панхромной съемки в метрах (Res, Pan, m) и мультиспектральной съемки (Res, MS, m), а также ширину полосы захвата в километрах (Swath, km).
Подробная информация доступна по ссылке в названии спутника.
Вы можете отсортировать записи, нажав за заголовок колонки.
| Launch | Status | Satellite | Country | Res, Pan, m | Res, MS, m | Swath, km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-24 | ALOS | Japan | 2.5 | 10 | 35/70 | |
| 2002-11-28 | AlSat-1 | Algeria | 32 | 600 | ||
| 2008-12-01 | Alsat-2A | Algeria | 2.5 | 10 | ? | |
| 2009-12-01 | Alsat-2B | Algeria | 2.5 | 10 | ? | |
| 2009-07-01 | ARGO | Taiwan | 6.5 | 78 | ||
| 2005-10-27 | Beijing-1 | China | 4 | 32 | 600 | |
| 2003-09-27 | BilSat | Turkey | 12 | 26 | 24/52 | |
| 2003-10-21 | CBERS-2 | China/Brazil | 20 | 20 | 113 | |
| 2007-09-19 | CBERS-2B | China/Brazil | 20 | 20 | 113 | |
| 2009-05-01 | CBERS-3 | China/Brazil | 5 | 20 | 60/120 | |
| 2010-07-01 | CBERS-4 | China/Brazil | 5 | 20 | 60/120 | |
| 2008-11-15 | Deimos-1 | Spain | 22 | 660 | ||
| 2008-11-15 | DMC UK-2 | UK | 22 | 660 | ||
| 2008-11-15 | DubaiSat-1 | UAE | ? | ? | ? | |
| 2011-07-01 | EnMap | Germany | 30 (Hyp) | 30 | ||
| 2000-11-21 | EO-1 | US | 10 | 30 | 37 | |
| 2000-12-05 | EROS A1 | Israel | 1.8 | 14 | ||
| 2006-04-25 | EROS B1 | Israel | 0.7 | 7 | ||
| 2009-04-01 | EROS C | Israel | 0.7 | 2.8 | 11 | |
| 2004-04-20 | FORMOSAT-2 | Taiwan | 2 | 8 | 24 | |
| 2008-08-23 | GeoEye-1 | US | 0.41 | 1.64 | 15.2 | |
| 2008-04-01 | HJ-1-A | China | 30/100 (Hyp) | 720/50 | ||
| 2008-04-01 | HJ-1-B | China | 30/150/300 | 720 | ||
| 1999-09-24 | IKONOS-2 | US | 1 | 4 | 11.3 | |
| 1997-09-29 | IRS 1D | India | 6 | 23 | 70/142 | |
| 2005-05-04 | IRS Cartosat 1 | India | 2.5 | 30 | ||
| 2007-01-10 | IRS Cartosat 2 | India | 0.8 | 10 | ||
| 2003-10-17 | IRS ResourceSat-1 | India | 6 | 6/23/56 | 24/140/740 | |
| 2008-12-15 | IRS ResourceSat-2 | India | 6 | 6/23/56 | 24/140/740 | |
| 1999-12-20 | KOMPSAT-1 | Korea | 6.6 | 17 | ||
| 2006-07-28 | KOMPSAT-2 | Korea | 1 | 4 | 15 | |
| 2009-11-01 | KOMSAT-3 | Korea | 0.7 | 3.2 | ? | |
| 1984-03-01 | Landsat 5 | US | 30 | 185 | ||
| 1999-04-15 | Landsat 7 | US | 15 | 30 | 185 | |
| 2011-07-01 | LDCM | US | 10 | 30 | 177 | |
| 2001-12-10 | Meteor-3M N1 | Russia | 38/225 | 78/2250 | ||
| 2005-08-26 | Monitor-E-1 | Russia | 8 | 20 | 94/160 | |
| 2009-07-01 | NigeriaSat | Nigeria | 2.5 | 5/32 | 320 | |
| 2003-09-27 | NigeriaSat-1 | Nigeria | 32 | 600 | ||
| 2010-03-01 | Pleiades-1 | France | 0.7 | 2.8 | 20 | |
| 2011-03-01 | Pleiades-2 | France | 0.7 | 2.8 | 20 | |
| 1997-10-21 | Proba | ESA | 18 (Hyp) | 14 | ||
| 2001-10-18 | QuickBird-2 | US | 0.6 | 2.5 | 16 | |
| 2008-04-01 | RapidEye-A | Germany | 6.5 | 78 | ||
| 2008-04-01 | RapidEye-B | Germany | 6.5 | 78 | ||
| 2008-04-01 | RapidEye-C | Germany | 6.5 | 78 | ||
| 2008-04-01 | RapidEye-D | Germany | 6.5 | 78 | ||
| 2008-04-01 | RapidEye-E | Germany | 6.5 | 78 | ||
| 2008-03-01 | RazakSat | Malaysia | 2.5 | 5 | ? | |
| 1998-07-10 | Resurs-O1 N4 | Russia | 34/250 | 45/714 | ||
| 2006-06-15 | Resurs DK-1 (O1-N5) | Russia | 1 | 3 | 28 | |
| 2012-07-01 | Sentinel 2 A | ESA | 10/20/60 | 285 | ||
| 2013-07-01 | Sentinel 2 B | ESA | 10/20/60 | 285 | ||
| 2010-07-01 | SeoSat | Spain | 2.5 | ? | ||
| 2012-07-01 | SPOT | France | 2 | 6 | 60 | |
| 1990-01-22 | SPOT-2 | France | 10 | 20 | 120 | |
| 1998-03-24 | SPOT-4 | France | 10 | 20 | 120 | |
| 2002-05-04 | SPOT-5 | France | 2.5 | 10 | 120 | |
| 2008-04-01 | SumbandilaSat | South Africa | 7.5 | ? | ||
| 1999-12-15 | Terra/ASTER | Japan/US | 15/30/90 | 60 | ||
| 1999-12-15 | Terra/MODIS | Japan/US | 250/500/1000 | 2330 | ||
| 2008-02-27 | THOES | Thailand | 2 | 15 | 22/90 | |
| 2005-10-27 | TopSat | UK | 2.5 | 5 | 10/15 | |
| 2009-07-01 | TWSAT | India | 35 | 140 | ||
| 2003-09-27 | UK | UK | 32 | 600 | ||
| 2008-08-01 | Venus | Israel/France | 10 | 27.5 | ||
| 2007-09-18 | WorldView-1 | US | 0.5 | 16 | ||
| 2008-07-01 | WorldView-2 | US | 0.5 | 1.8 | 16 | |
| 2008-04-16 | X-Sat | Singapore | 10 | 50 | ||
| 2003-06-26 | F | Orbview-3 | US | 1 | 4 | 8 |
Примечания
1. Коммерческие спутники выделены курсивом в названии страны.
2. (Hyp) – спутники, оборудованные гиперспектральными сенсорами.
3. Статус: F – сбой функционирования, вышел из строя.
